DAFTAR MATA KULIAH WAJIB DAN KONVERSI
NO | KODE | MATA KULIAH | BOBOT SKS | MATA KULIAH WAJIB TEMPUH | MATA KULIAH KONVERSI |
|
|
|
| ||
A | Kelompok Mata Kuliah Wajib Pendidikan Dasar |
|
|
| |
1 | 5619331701 | Kajian Filsafat dan Dikdatik Pendidikan Dasar | 3 |
| X |
2 | 5619331702 | Karakteristik Peserta Didik Pendidikan Dasar | 3 |
| X |
3 | 5619331703 | Kajian dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar | 3 |
| X |
4 | 5619331704 | Asesmen dan Supervisi Pendidikan Dasar | 3 |
| X |
5 | 5619331705 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | X |
|
6 | 5619331806 | Inovasi Pembelajaran Berwawasan Edupreneurship | 3 |
| X |
B1 | Kelompok Mata Kuliah Konsentrasi PAUD |
|
|
| |
7 | 5619331707 | Perkembangan dan Aspek Sosial Bermain AUD | 3 | X |
|
8 | 5619331708 | Metode Pengembangan Bahasa dan Kognisi | 3 | X |
|
9 | 5619331709 | Sains dan Pendidikan Anak Usia Dini | 3 | X |
|
10 | 5619331810 | Komunikasi dan Representasi Matematika | 3 | X |
|
B2 | Kelompok Mata Kuliah Konsentrasi Guru Kelas |
|
|
| |
11 | 5619331711 | Kajian Materi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD | 3 | X |
|
12 | 5619331712 | Kajian Materi dan Pembelajaran IPA SD | 3 | X |
|
13 | 5619331713 | Kajian Materi dan Pembelajaran IPS SD | 3 | X |
|
14 | 5619331814 | Kajian Materi dan Pembelajaran Matematika SD | 3 | X |
|
B3 | Kelompok Mata Kuliah Konsentrasi IPA Dikdas |
|
|
| |
15 | 5619331715 | Kajian Materi IPA Biologi Pendidikan Dasar | 3 | X |
|
16 | 5619331716 | Kajian Materi IPA Fisika Pendidikan Dasar | 3 | X |
|
17 | 5619331817 | Kajian Materi IPA Kimia Pendidikan Dasar | 3 | X |
|
18 | 5619331718 | Desain dan Implementasi Pembelajaran IPA | 3 | X |
|
B4 | Kelompok Mata Kuliah Konsentrasi Matematika Dikdas |
|
|
| |
19 | 5619331719 | Kajian Materi dan Pembelajaran Aljabar | 3 | X |
|
20 | 5619331720 | Kajian Materi dan Pembelajaran Geometri | 3 | X |
|
21 | 5619331821 | Kajian Materi dan Pembelajaran Statistika | 3 | X |
|
22 | 5619331722 | Teori Belajar Matematika Pendidikan Dasar | 3 | X |
|
B5 | Kelompok Mata Kuliah Konsentrasi IPS Dikdas |
|
|
| |
23 | 5619331723 | Kapita Selekta Ekonomi | 3 | X |
|
24 | 5619331724 | Kapita Selekta Geografi | 3 | X |
|
25 | 5619331825 | Kajian Materi Sejarah, Antropologi, dan Sosiologi | 3 | X |
|
26 | 5619331726 | Teori dan Analisis Pembelajaran IPS Pendidikan Dasar | 3 | X |
|
B6 | Kelompok Mata Kuliah Konsentrasi Bahasa Indonesia Dikdas |
|
|
| |
27 | 5619331727 | Pemerolehan Bahasa Kedua | 3 | X |
|
28 | 5619331728 | Kajian Sastra Anak | 3 | X |
|
29 | 5619331829 | Pengembangan Kemampuan Berbahasa Lisan | 3 | X |
|
30 | 5619331730 | Pengembangan Kemampuan Berbahasa Tulisan | 3 | X |
|
C | Kelompok Mata Kuliah Pilihan |
|
|
| |
31 | 5619321831 | Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Belajar | 2 |
| X |
32 | 5619321832 | Hypermedia Pembelajaran | 2 |
| X |
33 | 5619321833 | Kajian Hasil Penelitian Pendidikan | 2 |
| X |
34 | 5619321834 | Kajian Integrasi Sosial SainsTeknologi dan Lingkungan | 2 |
| X |
35 | 5619321837 | Problematika Pembelajaran abad 21 | 2 |
| X |
| 5619321838 | Aplikasi Statistika Terapan | 2 |
| X |
D | Kelompok Mata Kuliah Tesis |
|
|
| |
36 | 5619322835 | Seminar Usulan Tesis | 2 | X |
|
37 | 5619352836 | Tesis | 6 | X |
|
|
| TOTAL | 42 |
|
|